返回首页
点击排行
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码点击复制
20130505 低信噪比下重构协方差矩阵的高分辨MUSIC算法 杜梓冰,杨坤德 2013,32(5):373-378 5903
20090627 水声通信与水声网络的发展与应用 许肖梅 2009,(6):811-816 5549
20080227 基于麦克风阵列的三维声源定位算法及其实现 杨祥清,汪增福 2008,(2):260-265 5522
20100210 利用超声波图像检测提取钻孔参数 陈晶晶,王润田 2010,(2):167-170 5278
20110613 基于VPX标准的RapidIO交换和Flash存储模块设计 李宾,马晓川,鄢社锋,杨力 2011,(6):528-532 5217
20090121 水下无线传感器网络 王静,陈建峰,张立杰,黄建国 2009,(1):89-95 5048
20110109 声压基阵误差单辅助矢量水听器快速校准方法 杨德森,陈欢,时胜国 2011,(1):51-55 4990
20020306 压电陶瓷变压器的发展——回顾与展望 黄以华,周康源,陈昕,胡耀辉 2002,(3):122-127 4804
20110515 虚拟信源直接数据域高分辨算法 幸高翔,朱杰 2011,(5):449-452 4074
19960307 双频超声波测距 王润田 1996,(3):116-118 4027
20010413 超声波在萃取中的应用 朱国辉,丘泰球,黄卓烈 2001,(4):188-190 3944
20000208 超声波预处理对速生材木浆纤维结构的影响 唐爱民,梁文芷 2000,(2):78-82,85 3922
20000215 20世纪功率超声在国内外的发展 林仲茂 2000,(2):101-104 3717
20110117 混响室中混响时间测量偏差的研究 杨小军,沈勇,乐意 2011,(1):93-97 3632
20110105 音乐厅建声设计技术的传承与发展 章奎生 2011,(1):27-32 3524
19900309 提高测量声时精度的“过零检测数字平均法” 朱士明,刘镇清,魏墨盦,卢杰 1990,(3):36-40 3496
20070642 ANSYS软件在模拟分析声学换能器中的应用 莫喜平 2007,(6):1279-1290 3344
201105110 超波束处理在被动声纳频谱分析中的应用 2011,(5):- 3239
19970408 用碘释放法研究低频超声的声化学产额 陈兆华,朱昌平,赵逸云,王惠,冯若 1997,(4):192-193,197 3071
20090421 向量相似度测度方法 张宇,刘雨东,计钊 2009,(4):532-536 2895
一共  4253 条记录  共  213 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
技术支持:北京勤云科技发展有限公司